W11SNC-120x3000 萬能式三輥卷板機
W11SNC萬能式三輥卷板機結(jié)構(gòu)型式為三輥對稱式,上輥在兩下輥中央對稱位置作垂直升降運動,通過絲桿絲母蝸桿傳動而獲得,兩下輥作旋轉(zhuǎn)運動,通過減速機的輸出齒輪與下輥齒輪嚙合,為卷制板材提供扭矩。
特征
▲電子并行控制系統(tǒng)
▲壓路機同步和平衡控制完全電子控制
▲上羅拉液壓驅(qū)動,可垂直和水平調(diào)節(jié)。
▲滑動區(qū)域的減摩材料
▲滾輪瞬時剎車,安全性高
▲反轉(zhuǎn)側(cè)液壓驅(qū)動
▲移動控制面板站,低壓控制
▲移動控制按鈕,方便操作員
參數(shù)
W11SNC-120x3000 | |||
上輥的額定壓力 | Ton | 1600 | |
工作溫度 | At natural temperature | ||
板材屈服極限 | MPa | 245 | |
Zui高 | Thk. 彎板 | (mm) | 120 |
Thk. 預彎曲 | 100 | ||
彎板寬度 | 3200 | ||
Zui小.軋制直徑. Zui大尺寸 | (mm) | 350 | |
滾筒直徑 | 上 | mm | 920 |
底部 | mm | 560 | |
工作輥 | 材料 | 42CrMo | |
硬度 | (HB) | 260-300 | |
感應(yīng)淬火輥 | YES | ||
膠卷簡介 | crown | ||
提升模式 | hydraulic | ||
下輥中心距 | mm | 1080 | |
托輥直徑 | mm | 520 | |
托輥調(diào)整方式 | motorized | ||
滾動速度 | m/min | 3.5 | |
上輥下降速度 | mm/min | 120 | |
上輥上升速度 | mm/min | 200 | |
上輥水平移動速度 | mm/min | 100 | |
上輥支撐方式 | Self aligning roller bearing | ||
下輥驅(qū)動方式 | motor + reducer + breaker | ||
上輥水平移動方式 | motor+ warm gear | ||
上輥水平移動超速 | mm/min | 100 | |
上輥同步精度/精度 | ±(mm) | ≤0.20 | |
上輥移動精確/準確 | ±(mm) | ≤0.20 | |
上輥重新定位精確/準確 | ±(mm) | ≤0.20 | |
上輥動作控制 | PLC + transducers | ||
錐形彎曲裝置 | YES | ||
權(quán)力特征 | 380V/50Hz/3phase | ||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | PLC control + moving controller | |
顯示位置和位移 | LCD | ||
可編程邏輯控制器 | OMRON | ||
電氣零件系統(tǒng) | SIEMNENS | ||
主動力馬達 | (KW) | 110 | |
液壓馬達 | (KW) | 55 | |
臥式電機 | (KW) | 30 | |
液壓系統(tǒng) | Zui高 工作壓力 | (MPa) | 25 |
閥 | YUKEN | ||
密封 | VALQUE | ||
電氣和液壓過載保護 | YES | ||
建筑鋼材 | Q235 | ||
大鈑金直徑的側(cè)面支撐 | 可選的 | ||
大鈑金直徑的中央支撐 | 可選的 | ||
喂料臺 | 可選的 | ||
油冷卻器系統(tǒng) | 可選的 |
卷板機